Каталог зданий

Каталог зданий
 

Каталог зданий Многоквартирные здания

Двухквартирные | Четырехквартирные | Шестиквартирные | Восьмиквартирные | Десятиквартирные | Более 10-ти квартир

Двухквартирные
Название Эт. Шир.(м) Дл.(м) Пл(м2) Шифр Цена(руб*)
Надежда -2-3 Надежда -2-3 1 9,6 м. 22,8 м. 218,88 м.кв. ДС-726
Надежда-2 Надежда-2 1 9,6 м. 14,4 м. 138,24 м.кв. ДС-727
Оникс Оникс 1+м 9,6 14,4 241,90 ДС-559
Радуга 144х2 Радуга 144х2 2 19,20 м. 8,40 м. 308,00 кв.м. ДС-777
Радуга 190х2 Радуга 190х2 2+м 8,40 м. 19,20 м. 427,70 кв.м. ДС-868
Радуга 200х2 Радуга 200х2 2 12,6 м. 19,2 м. 410,70 м.кв. ДС-812


Четырехквартирные
Название Эт. Шир.(м) Дл.(м) Пл(м2) Шифр Цена(руб*)
ДЖ-1-4-345 ДЖ-1-4-345 1 14,4 26,4 357,12 ДС-711
Квартет Квартет 2 14,4 м. 14.4 м. 429,60 м.кв. ДС-744


Восьмиквартирные
Название Эт. Шир.(м) Дл.(м) Пл(м2) Шифр Цена(руб*)
Радуга 2.8 Радуга 2.8 2 18 м 21.6 м. 688 м.кв. ДС-815
Радуга 2.8У Радуга 2.8У 2 15,60 м. 21,60 м. 584,00 м.кв. ДС-790


Более 10-ти квартир
Название Эт. Шир.(м) Дл.(м) Пл(м2) Шифр Цена(руб*)
12-квартирный 12-квартирный 2 12 33,6 806,40 ДС-582
20-квартирный 20-квартирный 2 12 40,8 979,20 ДС-583
ДЖЮ-2.12 ДЖЮ-2.12 2 9,6 м. 48 м. 832,60 м.кв. ДС-494
Радуга 2.16 Радуга 2.16 2 18 38,4 1183,4 ДС-780
Радуга 2.16У Радуга 2.16У 2 15,6 м. 38,4 м. 997,60 м.кв. ДС-796
Радуга 2.24 Радуга 2.24 2 18 64,8 2038,00 м.кв. ДС-658
Радуга 3.12 Радуга 3.12 3 15,60 м. 21,6 м. 876,00 м.кв. ДС-846
Радуга 3.24 Радуга 3.24 2+м 18 м. 38.4 1628,00 м.кв. ДС-794
Радуга 3.24 Радуга 3.24 3 15,6 м. 38,4 м. 1496,40 м.кв. ДС-844
Радуга 3.36 Радуга 3.36 3 18 64,8 3100,00 ДС-659
141076, г.Королев, ул.Калининградская д.12
Тел.: 8(498) 628-24-31, 8(498) 628-24-32, факс: 8(498) 628-24-19
E-mail: info@podm.info
  © 2008 PIK Design
Rambler's Top100